В ужгородском СИЗО проголосовали почти все

В ужгородском СИЗО проголосовали почти все

Здесь явка избирателей едва не достигла 100%.

Так, согласно разреза данных по участкам, которые обнародовал управляющий делами исполкома Александр Волосянской, ситуация выглядит следующим образом:

- 210773 Ужгород 41 35 85,4 (Областная инфекционная больница)
- 210774 г.Ужгород 260207 79,6 (МКЛ)
- 210775 Ужгород 73 62 84,9 (онкодиспансер)
- 210776 г.Ужгород 185153 82,7 (Тубдиспансер)
- 210777 г.Ужгород 313291 93,0 (областная больница)
- 210778 Ужгород 42 38 90,5 (госпиталь)
- 210779 Ужгород 36 32 88,9 ( кардиодиспансер)
- 210780 Ужгород 79 75 94,9 (железнодорожная больница)
- 210781 Ужгород 48 45 93,8 (роддом)
- 210782 Ужгород 51 44 86,3 ( наркодиспанр)
- 210783 г.Ужгород 42 39 92,9 (тюрьма)
- 000001 г.Ужгород 261260 99,6 (СИЗО № 9)

Результаты в СИЗО № 9 просто поражают - 99,6%.

Напомним, в целом по Ужгороду проголосовали более 64% избирателей.


Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...