Чорний список: Мукачівський водоканал оприлюднив список сотні боржників

Чорний список: Мукачівський водоканал оприлюднив список сотні боржників

Черговий список тих хто відмовляється платити за воду поповнився мешканцями ще 4 вулиць Мукачева.

Як зазначають в ММКП "Мукачівводоканал" до "чорного списку" боржників водоканалу, станом на 1 жовтня, увійшли мешканці вулиць Іоана Павла ІІ, Підгорянської, Свято-Михайлівської та Сороча.

У підприємстві зазначають, що сума заборгованості може відрізнятися враховуючи оплату за жовтень та показників водяного лічильника.

Однак у Мукачівводоканалі попереджають, що юридичний відділ підприємства проводить роботу з боржниками та звертатиметься до суду та у виконавчу службу.

Пропонуємо вам ознайомитися із списком:

1 вул Іоана Павла ІІ д.5 ____ 4221,66
2 вул Підгорянська д.4 кв.37 ____ 6619,98
3 вул Підгорянська д.4 кв.44 ____ 2135,53
4 вул Підгорянська д.4/А кв.4 ____ 27654,69
5 вул Підгорянська д.27 ____ 3284,50
6 вул Підгорянська д.34/В ____ 1145,22
7 вул Підгорянська д.66 ____ 1077,25
8 вул Підгорянська д.79 кв.1 ____ 48119,38
9 вул Підгорянська д.79 кв.2 ____ 7247,62
10 вул Підгорянська д.97 кв.9 ____ 4584,76
11 вул Підгорянська д.98 кв.27 ____ 6842,13
12 вул Підгорянська д.98 кв.32 ____ 18482,76
13 вул Підгорянська д.98/А кв.25 ____ 8364,63
14 вул Підгорянська д.98/А кв.38 ____ 2426,80
15 вул Підгорянська д.98/А кв.40 ____ 2135,66
16 вул Підгорянська д.101/Б кв.1 ____ 2449,87
17 вул Підгорянська д.105 ____ 2831,42
18 вул Підгорянська д.105/А кв.9 ____ 1374,41
19 вул Підгорянська д.106 ____ 7172,65
20 вул Підгорянська д.134/А кв.3 ____ 2255,02
21 вул Підгорянська д.148 ____ 51801,01
22 вул Підгорянська д.156 ____ 1103,18
23 вул Підгорянська д.166 кв.2 ____ 19340,76
24 вул Підгорянська д.166 кв.4 ____ 1213,42
25 вул Свято-Михайлівська д.5 кв.11 ____ 1691,84
26 вул Свято-Михайлівська д.5 кв.35 ____ 29036,64
27 вул Свято-Михайлівська д.6 кв.6 ____ 12062,43
28 вул Свято-Михайлівська д.6 кв.22 ____ 5476,05
29 вул Свято-Михайлівська д.8 кв.3 ____ 2162,19
30 вул Свято-Михайлівська д.8 кв.15 ____ 1118,85
31 вул Свято-Михайлівська д.10 кв.36 ____ 6724,92
32 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.18 ____ 7298,20
33 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.46 ____ 1374,77
34 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.78 ____ 3516,43
35 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.84 ____ 14022,60
36 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.87 ____ 2369,12
37 вул Свято-Михайлівська д.12 кв.104 ____ 3895,49
38 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.7 ____ 1032,74
39 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.13 ____ 19854,55
40 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.16 ____ 3731,25
41 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.23 ____ 2132,97
42 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.29 ____ 2678,24
43 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.37 ____ 2300,15
44 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.40 ____ 1159,56
45 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.43 ____ 1065,12
46 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.60 ____ 4799,66
47 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.63 ____ 2804,75
48 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.75 ____ 1259,70
49 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.82 ____ 1699,22
50 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.90 ____ 10160,99
51 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.95 ____ 2036,75
52 вул Свято-Михайлівська д.31 кв.100 ____ 15730,80
53 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.19 ____ 1400,46
54 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.46 ____ 3817,48
55 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.55 ____ 1932,97
56 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.57 ____ 18956,47
57 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.58 ____ 4372,79
58 вул Свято-Михайлівська д.33 кв.62 ____ 16323,07
59 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.1 ____ 12154,50
60 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.21 ____ 2035,88
61 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.34 ____ 8763,80
62 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.50 ____ 2233,55
63 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.54 ____ 12974,62
64 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.80 ____ 7335,86
65 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.84 ____ 10361,68
66 вул Свято-Михайлівська д.35 кв.88 ____ 1162,19
67 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.7 ____ 1132,81
68 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.9 ____ 5728,58
69 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.11 ____ 1516,99
70 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.43 ____ 1447,30
71 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.51 ____ 1401,88
72 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.55 ____ 2324,58
73 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.68 ____ 1240,16
74 вул Свято-Михайлівська д.37 кв.82 ____ 5781,51
75 вул Свято-Михайлівська д.39 кв.12 ____ 1515,89
76 вул Свято-Михайлівська д.39 кв.33 ____ 7785,18
77 вул Свято-Михайлівська д.39 кв.49 ____ 9581,04
78 вул Свято-Михайлівська д.46 кв.16 ____ 1158,03
79 вул Свято-Михайлівська д.46 кв.43 ____ 2318,30
80 вул Свято-Михайлівська д.51 кв.5 ____ 2850,24
81 вул Свято-Михайлівська д.51 кв.50 ____ 16741,49
82 вул Свято-Михайлівська д.51 кв.66 ____ 9537,31
83 вул Свято-Михайлівська д.51 кв.69 ____ 83231,10
84 вул Свято-Михайлівська д.51 кв.70 ____ 3498,35
85 вул Свято-Михайлівська д.53 кв.23 ____ 10276,50
86 вул Сороча д.14 кв.1 ____ 3772,25
87 вул Сороча д.18 кв.11 ____ 7715,65
88 вул Сороча д.23 ____ 5343,20
89 вул Сороча д.23 кв.1 ____ 1814,23
90 вул Сороча д.38 ____ 1921,65
91 вул Сороча д.47 ____ 2326,34
92 вул Сороча д.106 кв.17 ____ 2575,33
93 вул Сороча д.106 кв.36 ____ 1388,61
94 вул Сороча д.106 кв.44 ____ 2279,09
95 вул Сороча д.108 кв.1 ____ 1130,01
96 вул Сороча д.108 кв.6 ____ 6598,58
97 вул Сороча д.108 кв.42 ____ 4084,05
98 вул Сороча д.108 кв.43 ____ 1068,70
99 вул Сороча д.111 ____ 4058,86
100 вул Сороча д.150 ____ 1004,53
101 вул Сороча д.154 ____ 23944,65
102 вул Сороча д.200 ____ 10484,52

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...