Водоканал Мукачева оприлюднив список майже 200 квартир-боржників

Водоканал Мукачева оприлюднив список майже 200 квартир-боржників

ММКП "Мукачівводоканал" оприлюднив список 193 квартир, які боргують за воду та водовідведення станом на 1 жовтня.

У водоканалі нагадують, оприлюднені суми можуть відрізнятись від фактичної, адже їх треба уточнювати.

Цього разу оприлюднили боржників вулиць Єсеніна, Білорускої, Амосова, Ватуніна, Гаджеги, Гоголя, Довбуша, Калабішка, Кісельова, Кооперативної, Коперніка, Коцаки, Манайла, Марка Вовчка, Масарика Томаша, Невського, Павлова Академика, Ракоці, Русина Василя, Токаря Михайла, Тургенєва, Франка Івана, Цібере Василя.

Отже, нижче пропонуємо до уваги список борнжиків:

1 вул Єсеніна д.13 кв.3 ____ 1747,93
2 вул Єсеніна д.13 кв.8 ____ 5364,23
3 вул Амосова Миколи ак. д.4 ____ 1651,10
4 вул Білоруська д.4 ____ 1889,14
5 вул Білоруська д.12 ____ 5697,96
6 вул Білоруська д.27 ____ 2753,23
7 вул Білоруська д.43 ____ 1085,40
8 вул Білоруська д.53 ____ 10956,46
9 вул Ватутіна д.9 ____ 1029,36
10 вул Ватутіна д.28 ____ 1194,95
11 вул Гаджеги Василя д.5 ____ 1009,37
12 вул Гоголя д.4 ____ 2727,20
13 вул Гоголя д.7 кв.1 ____ 1104,93
14 вул Гоголя д.16 кв.8 ____ 2990,64
15 вул Гоголя д.16 кв.16 ____ 28584,98
16 вул Гоголя д.16 кв.20 ____ 3724,78
17 вул Гоголя д.16 кв.25 ____ 4536,82
18 вул Гоголя д.16 кв.37 ____ 1079,12
19 вул Гоголя д.16 кв.51 ____ 2767,34
20 вул Гоголя д.16 кв.56 ____ 1086,60
21 вул Гоголя д.23 кв.7 ____ 3005,88
22 вул Довбуша д.3 ____ 1834,90
23 вул Довбуша д.3/А ____ 4084,84
24 вул Довбуша д.4 ____ 1726,28
25 вул Довбуша д.10 ____ 1276,02
26 вул Довбуша д.15 кв.1 ____ 3022,21
27 вул Калабішка Олексія д.8 ____ 1041,58
28 вул Кисельова Дениса д.11 ____ 1885,83
29 вул Кисельова Дениса д.14 кв.1 ____ 3892,71
30 вул Кисельова Дениса д.14 кв.2 ____ 10476,47
31 вул Кооперативна д.2 кв.3 ____ 1781,68
32 вул Кооперативна д.2/А кв.101 ____ 2216,88
33 вул Кооперативна д.2/А кв.102 ____ 1720,74
34 вул Кооперативна д.2/А кв.103 ____ 2216,88
35 вул Кооперативна д.2/А кв.501 ____ 4746,49
37 вул Кооперативна д.2/А кв.507 ____ 4461,23
38 вул Кооперативна д.8 кв.3 ____ 2342,06
39 вул Кооперативна д.13 ____ 1708,77
40 вул Кооперативна д.30 ____ 1041,26
41 вул Кооперативна д.36 кв.3 ____ 3173,12
42 вул Кооперативна д.36 кв.9 ____ 2249,63
43 вул Кооперативна д.36 кв.16 ____ 19991,66
44 вул Кооперативна д.36 кв.20 ____ 15675,83
45 вул Кооперативна д.36 кв.24 ____ 1355,58
46 вул Кооперативна д.36 кв.34 ____ 1835,61
47 вул Коперніка д.18 ____ 9409,88
48 вул Коперніка д.34 ____ 1540,21
49 вул Коперніка д.38 ____ 1914,45
50 вул Коцаки д.4 ____ 2148,81
51 вул Манайла д.12/А ____ 13343,84
52 вул Манайла д.14 ____ 9273,25
53 вул Марка Вовчка д.13 ____ 1625,06
54 вул Марка Вовчка д.19 кв.2 ____ 4743,84
55 вул Масарика Томаша д.2 ____ 2066,93
56 вул Невського д.4 кв.1 ____ 2952,14
57 вул Невського д.13 ____ 4045,30
58 вул Невського д.15 кв.2 ____ 15401,94
59 вул Павлова Академика д.12 кв.1 ____ 3425,81
60 вул Павлова Академика д.18 ____ 1295,44
61 вул Павлова Академика д.20 ____ 1411,43
62 вул Павлова Академика д.45 кв.1 ____ 1025,68
63 вул Павлова Академика д.47 ____ 1050,83
64 вул Ракоці д.16 ____ 31743,79
65 вул Русина Василя д.13 ____ 3160,44
66 вул Русина Василя д.15 ____ 7599,99
67 вул Токаря Михайла д.2/А ____ 3022,43
68 вул Токаря Михайла д.4 ____ 1326,29
69 вул Токаря Михайла д.26 кв.3 ____ 1049,41
70 вул Токаря Михайла д.52 ____ 3546,68
71 вул Токаря Михайла д.69 ____ 4522,10
72 вул Токаря Михайла д.80 кв.3 ____ 6584,65
73 вул Токаря Михайла д.80 кв.20 ____ 11870,79
74 вул Тургенєва д.11 кв.2/0,3 ____ 4438,18
75 вул Франка Івана д.3 кв.2 ____ 8091,82
76 вул Франка Івана д.5 кв.1 ____ 1568,23
77 вул Франка Івана д.6 ____ 2440,31
78 вул Франка Івана д.16 ____ 1804,78
79 вул Франка Івана д.21/А кв.1 ____ 1240,59
80 вул Франка Івана д.32 ____ 1029,18
81 вул Франка Івана д.36 кв.3 ____ 2374,63
82 вул Франка Івана д.50 кв.1 ____ 3769,15
83 вул Франка Івана д.65 ____ 34488,05
84 вул Франка Івана д.65/Б ____ 1249,62
85 вул Франка Івана д.67 ____ 8017,29
86 вул Франка Івана д.69 кв.9 ____ 44589,24
87 вул Франка Івана д.69/В кв.4 ____ 1969,82
88 вул Франка Івана д.70 ____ 88464,72
89 вул Франка Івана д.71/А кв.7/А ____ 2228,46
90 вул Франка Івана д.76 ____ 5827,04
91 вул Франка Івана д.78 ____ 27811,38
92 вул Франка Івана д.80 ____ 4629,34
93 вул Франка Івана д.81 ____ 1339,92
94 вул Франка Івана д.84 ____ 5002,03
95 вул Франка Івана д.86 ____ 21962,74
96 вул Франка Івана д.88 ____ 19477,04
97 вул Франка Івана д.92 кв.4 ____ 1565,28
98 вул Франка Івана д.95 ____ 35538,18
99 вул Франка Івана д.99 ____ 1704,45
100 вул Франка Івана д.130/В кв.1 ____ 9278,99
101 вул Франка Івана д.130/В кв.2 ____ 1976,10
102 вул Франка Івана д.131 ____ 5140,84
103 вул Франка Івана д.144 кв.2 ____ 2783,84
104 вул Франка Івана д.144 кв.15 ____ 11260,11
105 вул Франка Івана д.144 кв.19 ____ 1261,65
106 вул Франка Івана д.144 кв.20 ____ 9522,66
107 вул Франка Івана д.144 кв.22 ____ 1041,98
108 вул Франка Івана д.144 кв.30 ____ 1904,85
109 вул Франка Івана д.144 кв.31 ____ 2159,04
110 вул Франка Івана д.144 кв.32 ____ 9960,84
111 вул Франка Івана д.144 кв.39 ____ 5695,94
112 вул Франка Івана д.144 кв.42 ____ 12702,07
113 вул Франка Івана д.144 кв.47 ____ 2170,31
114 вул Франка Івана д.144 кв.49 ____ 28731,88
115 вул Франка Івана д.144 кв.50 ____ 1789,58
116 вул Франка Івана д.144 кв.53 ____ 4826,93
117 вул Франка Івана д.144 кв.55 ____ 2143,92
118 вул Франка Івана д.144 кв.63 ____ 3448,73
119 вул Франка Івана д.144 кв.66 ____ 7669,06
120 вул Франка Івана д.144 кв.70 ____ 4097,43
121 вул Франка Івана д.144 кв.72 ____ 3257,86
122 вул Франка Івана д.144 кв.80 ____ 1172,42
123 вул Франка Івана д.144 кв.90 ____ 11311,18
124 вул Франка Івана д.144 кв.102 ____ 18330,74
125 вул Франка Івана д.144 кв.108 ____ 2500,36
126 вул Франка Івана д.144 кв.119 ____ 36219,50
127 вул Франка Івана д.144 кв.124 ____ 10308,91
128 вул Франка Івана д.144 кв.129 ____ 7917,77
129 вул Франка Івана д.144 кв.130 ____ 3045,78
130 вул Франка Івана д.144 кв.131 ____ 1032,49
131 вул Франка Івана д.144 кв.132 ____ 3836,25
132 вул Франка Івана д.144 кв.141 ____ 1131,18
133 вул Франка Івана д.144 кв.149 ____ 1186,26
134 вул Франка Івана д.144 кв.154 ____ 4151,94
135 вул Франка Івана д.144 кв.157 ____ 20711,21
136 вул Франка Івана д.144 кв.160 ____ 11300,48
137 вул Франка Івана д.146 кв.62 ____ 3273,58
138 вул Франка Івана д.146 кв.74 ____ 2165,55
139 вул Франка Івана д.146 кв.79 ____ 29991,14
140 вул Франка Івана д.146 кв.83 ____ 6480,80
141 вул Франка Івана д.146 кв.98 ____ 2151,00
142 вул Франка Івана д.146 кв.100 ____ 3695,75
143 вул Франка Івана д.148 кв.2 ____ 1932,50
144 вул Франка Івана д.148 кв.7 ____ 3341,49
145 вул Франка Івана д.148 кв.8 ____ 34184,34
146 вул Франка Івана д.148 кв.23 ____ 1727,16
147 вул Франка Івана д.148 кв.49 ____ 1385,46
148 вул Франка Івана д.148 кв.78 ____ 4445,84
149 вул Франка Івана д.150 кв.19 ____ 44509,20
150 вул Франка Івана д.150 кв.20 ____ 3846,18
151 вул Франка Івана д.150 кв.34 ____ 29056,22
152 вул Франка Івана д.150 кв.45 ____ 24646,83
153 вул Франка Івана д.150 кв.66 ____ 3095,94
154 вул Франка Івана д.150 кв.69 ____ 3805,66
155 вул Франка Івана д.152 кв.6 ____ 1803,78
156 вул Франка Івана д.152 кв.13 ____ 8523,98
157 вул Франка Івана д.152 кв.42 ____ 2826,59
158 вул Франка Івана д.152 кв.50 ____ 1765,86
159 вул Франка Івана д.152 кв.62 ____ 9171,86
160 вул Франка Івана д.152 кв.72 ____ 2702,18
161 вул Франка Івана д.152 кв.73 ____ 8561,78
162 вул Франка Івана д.163 ____ 1056,42
163 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.105 ____ 1595,72
164 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.106 ____ 3867,16
165 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.302 ____ 2130,10
166 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.304 ____ 2466,43
167 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.309 ____ 1320,93
168 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.311 ____ 14622,51
169 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.312 ____ 1278,85
170 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.401 ____ 2461,47
171 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.505 ____ 3394,27
172 вул Франка Івана-бічна д.1/А кв.507 ____ 6125,10
173 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.101 ____ 4145,72
174 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.103 ____ 1409,63
175 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.108 ____ 2287,03
176 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.310 ____ 2775,79
177 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.409 ____ 6657,50
178 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.503 ____ 15948,08
179 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.504 ____ 7848,90
180 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.505 ____ 12367,66
181 вул Франка Івана-бічна д.1/Б кв.512 ____ 1269,04
182 вул Цібере Василя д.8 кв.1 ____ 2556,23
183 вул Цібере Василя д.14 кв.2 ____ 4185,48
184 вул Цібере Василя д.19 ____ 1980,55
185 вул Цібере Василя д.49 кв.1 ____ 5135,19
186 вул Цібере Василя д.51 ____ 1293,52
187 вул Цібере Василя д.67 ____ 2513,74
188 вул Цібере Василя д.83 ____ 1805,76
189 про пров.Франка Івана ____ 1267,16
190 про пров.Франка Івана д.1/А ____ 11393,85
191 про пров.Франка Івана д.1/Б ____ 1329,70
192 про пров.Франка Івана д.1/Д ____ 1911,53
193 про пров.Франка Івана д.13 ____ 2100,73

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...