Ще 117 квартир-боржників оприлюднив мукачівський водоканал

Ще 117 квартир-боржників оприлюднив мукачівський водоканал

Цього разу у водоканалі показали боржників вулиць Верді, Гончарова, Гулака-Артемовського, Карпінського, Коструба Георгія, Морозова академика та інших.

У водоканалі зазначають, що точні суми заборгованості потрібно уточнювати безпосередньо у відділі підприємства. Працівники водоканалу попереджають, адже 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України "Про житлово-комунальні послуги" в якому визначено механізм відключення боржників від системи.

Нижче пропонуємо ознайомитись з списком боржників:

1 вул Верді д.2 кв.6 ____ 1782,19

2 вул Верді д.2 кв.14 ____ 4385,19
3 вул Верді д.3 кв.9 ____ 1074,85
4 вул Верді д.3/А кв.7 ____ 8189,72
5 вул Верді д.4 кв.11 ____ 1960,07
6 вул Верді д.4 кв.28 ____ 2202,97
7 вул Верді д.6 кв.28 ____ 1789,44
8 вул Верді д.6 кв.47 ____ 1249,79
9 вул Верді д.6 кв.64 ____ 3111,45
10 вул Верді д.6 кв.65 ____ 5012,28
11 вул Верді д.6 кв.72 ____ 2328,11
12 вул Верді д.6 кв.77 ____ 1109,28
13 вул Верді д.6 кв.123 ____ 2229,37
14 вул Верді д.6 кв.127 ____ 4827,21
15 вул Верді д.6 кв.129 ____ 46502,94
16 вул Верді д.7 кв.4 ____ 10116,70
17 вул Гончарова д.19 ____ 1236,54
18 вул Гулака-Артемовського д.31 ____ 15401,77
19 вул Гулака-Артемовського д.41 ____ 2754,14
20 вул Гулака-Артемовського д.53 ____ 7946,63
21 вул Гулака-Артемовського д.61 ____ 11021,08
22 вул Гулака-Артемовського д.87 ____ 3867,64
23 вул Закарпатська д.2 кв.4 ____ 2698,35
24 вул Закарпатська д.2 кв.32 ____ 5724,35
25 вул Закарпатська д.2 кв.52 ____ 2329,88
26 вул Закарпатська д.2 кв.64 ____ 1901,20
27 вул Закарпатська д.2 кв.66 ____ 2961,20
28 вул Закарпатська д.4 кв.38 ____ 1144,13
29 вул Закарпатська д.4 кв.46 ____ 35511,12
30 вул Закарпатська д.4 кв.48 ____ 4940,09
31 вул Закарпатська д.4 кв.58 ____ 1078,68
32 вул Закарпатська д.4 кв.107 ____ 4898,10
33 вул Закарпатська д.4 кв.110 ____ 19590,05
34 вул Закарпатська д.4 кв.116 ____ 1880,64
35 вул Закарпатська д.4 кв.122 ____ 1787,60
36 вул Закарпатська д.4 кв.129 ____ 2165,78
37 вул Закарпатська д.6 кв.27 ____ 14221,11
38 вул Закарпатська д.6 кв.47 ____ 1206,12
39 вул Закарпатська д.6 кв.52 ____ 1095,61
40 вул Закарпатська д.6 кв.70 ____ 1356,28
41 вул Закарпатська д.6 кв.90 ____ 1665,65
42 вул Закарпатська д.8 кв.10 ____ 1500,00
43 вул Закарпатська д.8 кв.36 ____ 6256,02
44 вул Закарпатська д.8 кв.40 ____ 1298,92
45 вул Закарпатська д.8 кв.57 ____ 1586,35
46 вул Закарпатська д.8 кв.60 ____ 7443,05
47 вул Закарпатська д.8 кв.68 ____ 58224,46
48 вул Закарпатська д.8 кв.76 ____ 1006,90
49 вул Закарпатська д.10 кв.2 ____ 2197,55
50 вул Закарпатська д.10 кв.15 ____ 1690,39
51 вул Закарпатська д.10 кв.22 ____ 2182,72
52 вул Закарпатська д.10 кв.24 ____ 2490,72
53 вул Закарпатська д.10 кв.37 ____ 23495,60
54 вул Закарпатська д.10 кв.38 ____ 1759,71
55 вул Закарпатська д.10 кв.53 ____ 2166,70
56 вул Закарпатська д.10 кв.67 ____ 1026,03
57 вул Закарпатська д.10 кв.78 ____ 3672,39
58 вул Закарпатська д.10 кв.91 ____ 2146,00
59 вул Закарпатська д.10 кв.94 ____ 1367,57
60 вул Закарпатська д.42 ____ 1370,12
61 вул Карпінського д.3 ____ 2135,60
62 вул Коструба Георгія д.6 ____ 1821,03
63 вул Коструба Георгія д.12 ____ 16681,71
64 вул Коструба Георгія д.14 ____ 1406,03
65 вул Морозова академика д.3 кв.3 ____ 2533,23
66 вул Морозова академика д.3 кв.15 ____ 44419,55
67 вул Морозова академика д.3 кв.25 ____ 15131,14
68 вул Морозова академика д.3 кв.37 ____ 1636,27
69 вул Некрасова д.4 ____ 1396,93
70 вул Некрасова д.5 кв.3 ____ 4545,58
71 вул Пучіні д.9 ____ 6332,11
72 вул Руська д.2 кв.5 ____ 1191,36
73 вул Руська д.2 кв.18 ____ 4439,42
74 вул Руська д.2 кв.22 ____ 1226,62
75 вул Руська д.2 кв.39 ____ 3677,87
76 вул Руська д.2 кв.53 ____ 4495,08
77 вул Руська д.2 кв.57 ____ 12940,10
78 вул Руська д.2 кв.69 ____ 32531,42
79 вул Руська д.4 кв.4 ____ 1981,20
80 вул Руська д.4 кв.6 ____ 6719,13
81 вул Руська д.4 кв.17 ____ 1012,93
82 вул Руська д.4 кв.30 ____ 1745,16
83 вул Руська д.4 кв.32 ____ 1827,31
84 вул Руська д.4 кв.33 ____ 4733,94
85 вул Руська д.4 кв.34 ____ 1305,73
86 вул Руська д.4 кв.35 ____ 41169,43
87 вул Руська д.4 кв.39 ____ 9750,54
88 вул Руська д.4 кв.41 ____ 38273,69
89 вул Руська д.4 кв.46 ____ 3394,49
90 вул Руська д.4 кв.54 ____ 7517,62
91 вул Руська д.4 кв.55 ____ 21529,89
92 вул Руська д.4 кв.59 ____ 2307,63
93 вул Руська д.4 кв.66 ____ 1455,56
94 вул Руська д.4 кв.70 ____ 11681,13
95 вул Руська д.14 ____ 12285,49
96 вул Руська д.17/А кв.6 ____ 39164,58
97 вул Руська д.17/А кв.31 ____ 1416,08
98 вул Руська д.17/А кв.35 ____ 1040,81
99 вул Руська д.42 кв.13 ____ 48433,48
100 вул Руська д.42 кв.25 ____ 34097,23
101 вул Руська д.50 кв.2 ____ 11722,76
102 вул Руська д.50 кв.6 ____ 2878,24
103 вул Руська д.50 кв.7 ____ 9764,39
104 вул Руська д.50 кв.43 ____ 78374,94
105 вул Руська д.50 кв.51 ____ 1569,02
106 вул Руська д.50 кв.60 ____ 1239,01
107 вул Руська д.51 ____ 1091,69
108 вул Свалявська д.8 кв.2 ____ 6153,94
109 вул Свалявська д.13 ____ 1772,20
110 вул Свалявська д.21 ____ 2894,79
111 вул Свалявська д.26 ____ 4728,41
112 вул Свалявська д.30 кв.1 ____ 8676,45
113 вул Свалявська д.34 ____ 1676,03
114 вул Свалявська д.42 ____ 36082,14
115 вул Слов'янська д.9 ____ 1150,54
116 вул Українська д.3 ____ 2984,95
117 вул Українська д.14 ____ 10298,28

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...