Водоканал Мукачева оприлюднив список понад 200 боржників

Водоканал Мукачева оприлюднив список понад 200 боржників

Черговий "чорний список" боржників, станом на 1 жовтня, опублікували в ММКП "Мукачівводоканал".

Цього разу список боржників поповнився ще 243 абонентами.

Дана інформація носить інформаційний характер, а для з'ясування заборгованості споживачам необхідно звернутись в абонентний відділ підприємства.

Також у "Мукачівводаканалі" зазначають, що юридичний відділ справи боржників передає в суд, та у виконавчу службу.

Далі пропонуємо до уваги список квартир та їх заборгованість:

1 вул Єлизавети королеви д.27 кв.3 _____ 13640,26
2 вул Єлизавети королеви д.30 кв.9 _____ 2413,24
3 вул Єлизавети королеви д.30 кв.21 _____ 29344,53
4 вул Єлизавети королеви д.30 кв.29 _____ 1674,39
5 вул Єлизавети королеви д.30 кв.48 _____ 1132,64
6 вул Єлизавети королеви д.30 кв.50 _____ 1132,60
7 вул Берегівська об'їздна д.1/Б кв.15 _____ 4850,88
8 вул Берегівська об'їздна д.1/Б кв.18 _____ 8061,52
9 вул Берегівська об'їздна д.1/Б кв.19 _____ 9506,43
10 вул Берегівська об'їздна д.1/Б кв.25 _____ 7213,72
11 вул Берегівська об'їздна д.3/А кв.1 _____ 17848,34
12 вул Берегівська об'їздна д.23 кв.5 _____ 8396,68
13 вул Берегівська об'їздна д.27 кв.2 _____ 11527,71
14 вул Берегівська об'їздна д.37 _____ 1324,37
15 вул Берегівська об'їздна д.40 кв.3 _____ 3534,64
16 вул Вакарова д.1 кв.3 _____ 2978,29
17 вул Вакарова д.1 кв.4 _____ 14664,68
18 вул Вакарова д.1 кв.7 _____ 8930,54
19 вул Вакарова д.1 кв.12 _____ 1212,94
20 вул Вакарова д.1 кв.13 _____ 1354,87
21 вул Вакарова д.1 кв.14 _____ 1792,58
22 вул Вакарова д.2 _____ 1012,22
23 вул Вакарова д.12 кв.1 _____ 2144,33
24 вул Вакарова д.12 кв.3 _____ 6082,52
25 вул Вакарова д.12 кв.7 _____ 4772,01
26 вул Вакарова д.16/А _____ 4793,22
27 вул Вакарова д.17/А _____ 10612,92
28 вул Вакарова д.22 _____ 1092,72
29 вул Вакарова д.27 _____ 6917,60
30 вул Вакарова д.27 кв.1 _____ 14150,73
31 вул Вакарова д.31 _____ 21064,02
32 вул Великогірна _____ 11613,85
33 вул Великогірна д.2/А кв.2 _____ 2055,36
34 вул Великогірна д.10 кв.8 _____ 2648,56
35 вул Великогірна д.10 кв.10 _____ 14289,75
36 вул Великогірна д.10 кв.13 _____ 1378,77
37 вул Великогірна д.10 кв.23 _____ 1116,32
38 вул Великогірна д.10 кв.28 _____ 5094,26
39 вул Великогірна д.10 кв.29 _____ 2778,88
40 вул Великогірна д.11 кв.1 _____ 10171,28
41 вул Великогірна д.11 кв.3 _____ 6177,92
42 вул Великогірна д.11 кв.18 _____ 1872,43
43 вул Великогірна д.11 кв.30 _____ 8989,29
44 вул Великогірна д.11 кв.32 _____ 17076,04
45 вул Великогірна д.11 кв.33 _____ 1360,95
46 вул Великогірна д.11 кв.34 _____ 1510,56
47 вул Великогірна д.11 кв.38 _____ 5369,69
48 вул Великогірна д.16 кв.1 _____ 24596,32
49 вул Великогірна д.16 кв.6 _____ 4126,94
50 вул Великогірна д.16 кв.17 _____ 20211,57
51 вул Великогірна д.18 кв.1 _____ 2392,25
52 вул Великогірна д.18 кв.2 _____ 18068,22
53 вул Великогірна д.18 кв.7 _____ 1752,57
54 вул Великогірна д.18 кв.13 _____ 2736,91
55 вул Великогірна д.18 кв.17 _____ 1114,02
56 вул Великогірна д.18 кв.19 _____ 4452,48
57 вул Великогірна д.18 кв.29 _____ 1263,59
58 вул Великогірна д.22 кв.4 _____ 30965,69
59 вул Великогірна д.22 кв.7 _____ 2428,72
60 вул Великогірна д.22 кв.11 _____ 24696,39
61 вул Великогірна д.22 кв.14 _____ 4071,27
62 вул Великогірна д.22 кв.16 _____ 3077,69
63 вул Великогірна д.22 кв.19 _____ 2544,33
64 вул Великогірна д.24 кв.5 _____ 1184,80
65 вул Великогірна д.24 кв.29 _____ 1058,73
66 вул Великогірна д.26 кв.13 _____ 49653,73
67 вул Великогірна д.39 _____ 2211,38
68 вул Великогірна д.40 кв.1 _____ 3622,22
69 вул Великогірна д.40 кв.11 _____ 8571,01
70 вул Великогірна д.40 кв.16 _____ 1936,17
71 вул Великогірна д.40 кв.17 _____ 2704,93
72 вул Великогірна д.40 кв.31 _____ 1180,79
73 вул Великогірна д.40 кв.43 _____ 1547,55
74 вул Великогірна д.40 кв.47 _____ 6581,58
75 вул Великогірна д.41 _____ 3809,48
76 вул Великогірна д.43 _____ 4406,84
77 вул Великогірна д.43/А _____ 2297,12
78 вул Верховинська д.3 кв.1 _____ 8072,00
79 вул Верховинська д.13 _____ 1099,33
80 вул Верховинська д.17 _____ 1026,45
81 вул Верховинська д.46 _____ 1407,68
82 вул Верховинська д.50 _____ 3551,18
83 вул Верховинська д.55 _____ 2384,57
84 вул Верховинська д.59 _____ 2643,69
85 вул Верховинська д.62 кв.1 _____ 3437,07
86 вул Верховинська д.75 кв.1 _____ 13451,64
87 вул Верховинська д.81 _____ 6982,17
88 вул Верховинська д.83 _____ 13682,11
89 вул Верховинська д.87 _____ 23714,15
90 вул Верховинська д.89/А _____ 5290,58
91 вул Верховинська д.91 _____ 2627,23
92 вул Верховинська д.95 _____ 4573,57
93 вул Верховинська д.103 _____ 18829,66
94 вул Верховинська д.105 _____ 2274,68
95 вул Верховинська д.111 _____ 4753,84
96 вул Верховинська д.113 _____ 7443,04
97 вул Вокзальна д.30 кв.1 _____ 3346,91
98 вул Вокзальна д.30 кв.2 _____ 2101,88
99 вул Вокзальна д.30 кв.3 _____ 1850,90
100 вул Вокзальна д.36 кв.1 _____ 1044,14
101 вул Вокзальна д.36 кв.3 _____ 12590,57
102 вул Вокзальна д.38 кв.2 _____ 1071,68
103 вул Вокзальна д.60 кв.3 _____ 1347,00
104 вул Вокзальна д.60 кв.5 _____ 2020,33
105 вул Володимира Великого д.11 кв.2 _____ 1132,57
106 вул Володимира Великого д.29 _____ 1621,14
107 вул Володимира Великого д.32 _____ 2947,63
108 вул Володимира Великого д.39 _____ 1036,58
109 вул Володимира Великого д.59 _____ 3212,35
110 вул Володимира Великого д.68 кв.1 _____ 5491,80
111 вул Волошина Августина д.3 кв.6 _____ 7889,61
112 вул Волошина Августина д.3 кв.7 _____ 4016,76
113 вул Волошина Августина д.21 _____ 8289,50
114 вул Волошина Августина д.28 кв.4 _____ 17989,29
115 вул Волошина Августина д.37 кв.1 _____ 1250,71
116 вул Волошина Августина д.39 _____ 5747,25
117 вул Волошина Августина д.42 кв.2 _____ 7287,18
118 вул Волошина Августина д.46 кв.2 _____ 1887,86
119 вул Волошина Августина д.47 кв.2 _____ 1211,00
120 вул Волошина Августина д.54 кв.1 _____ 3491,49
121 вул Волошина Августина д.54 кв.4 _____ 17611,60
122 вул Волошина Августина д.60 _____ 2255,68
123 вул Гагаріна д.1 кв.1 _____ 7298,57
124 вул Гагаріна д.12 _____ 1864,92
125 вул Гагаріна д.14 _____ 1280,50
126 вул Гагаріна д.15 кв.1 _____ 4171,65
127 вул Гагаріна д.19/А _____ 5751,37
128 вул Грибоєдова д.2 кв.4 _____ 4486,86
129 вул Грибоєдова д.11 _____ 1079,80
130 вул Грибоєдова д.24 _____ 2738,33
145 вул Керченська д.2 _____ 2710,07
146 вул Керченська д.14 _____ 1156,90
147 вул Київська д.9 _____ 1033,38
148 вул Крилова за каналом д.4 _____ 3479,91
149 вул Крилова за каналом д.12 _____ 43316,34
150 вул Крилова за каналом д.22 _____ 1416,49
151 вул Кульчицького Сергія д.8 _____ 2517,93
152 вул Кульчицького Сергія д.12 кв.2 _____ 2040,52
153 вул Кульчицького Сергія д.14 кв.3 _____ 3720,46
154 вул Кульчицького Сергія д.14 кв.5 _____ 1055,60
155 вул Кульчицького Сергія д.14 кв.8 _____ 1518,77
156 вул Кульчицького Сергія д.14 кв.10 _____ 3514,95
157 вул Кульчицького Сергія д.16 _____ 2515,75
158 вул Леонова д.36/Б кв.3 _____ 1410,18
159 вул Мінська д.8 кв.2 _____ 2504,89
160 вул Мінська д.17 кв.1 _____ 29984,22
161 вул Мінська д.17 кв.2 _____ 8500,80
162 вул Мінська д.18 кв.1 _____ 4568,70
163 вул Маргітича Івана д.8 кв.3 _____ 2723,33
164 вул Маргітича Івана д.18 кв.3 _____ 6262,29
165 вул Маргітича Івана д.18 кв.5 _____ 1088,45
166 вул Маргітича Івана д.21 кв.7 _____ 1076,84
167 вул Маргітича Івана д.25 кв.4 _____ 1343,67
168 вул Маргітича Івана д.25 кв.22 _____ 11733,80
169 вул Маргітича Івана д.32 кв.3 _____ 33145,41
170 вул Маргітича Івана д.37 _____ 3931,22
171 вул Маргітича Івана д.38 кв.1 _____ 4636,71
172 вул Маргітича Івана д.38 кв.11 _____ 21877,44
173 вул Маргітича Івана д.38 кв.13 _____ 1146,04
174 вул Маргітича Івана д.40 кв.2 _____ 5537,92
175 вул Маргітича Івана д.45 кв.9 _____ 2980,64
176 вул Маргітича Івана д.45 кв.18 _____ 1339,62
177 вул Маргітича Івана д.45 кв.25 _____ 1368,86
178 вул Маргітича Івана д.49 кв.9 _____ 53631,38
179 вул Маргітича Івана д.49 кв.11 _____ 1067,69
180 вул Маргітича Івана д.49 кв.19 _____ 6649,16
181 вул Маргітича Івана д.49 кв.35 _____ 30510,34
182 вул Маргітича Івана д.49 кв.41 _____ 16507,12
183 вул Маргітича Івана д.49 кв.44 _____ 20581,14
184 вул Маргітича Івана д.49 кв.51 _____ 51617,45
185 вул Менделеєва д.2 кв.2 _____ 12341,93
186 вул Менделеєва д.3/Б _____ 7335,16
187 вул Менделеєва д.10/А _____ 33951,64
188 вул Менделеєва д.12 кв.5 _____ 46009,67
189 вул Менделеєва д.12 кв.10 _____ 1783,31
190 вул Менделеєва д.14 _____ 24206,48
191 вул Менделеєва д.15 _____ 7837,21
192 вул Менделеєва д.31 кв.4 _____ 5072,82
193 вул Менделеєва д.33 кв.7 _____ 5023,33
194 вул Менделеєва д.33 кв.8 _____ 12527,80
195 вул Менделеєва д.33/Г _____ 4863,52
196 вул Менделеєва д.35 кв.8 _____ 14471,15
197 вул Менделеєва д.39 кв.2 _____ 10805,00
198 вул Менделеєва д.39 кв.3 _____ 48280,01
199 вул Орлая Івана д.18 _____ 1413,89
200 вул Полтавська д.1 _____ 2698,17
201 вул Полтавська д.3 _____ 18550,01
202 вул Полтавська д.5 _____ 18982,10
203 вул Поперечна д.6 кв.1 _____ 1033,57
204 вул Поперечна д.23 _____ 1221,17
205 вул Поперечна д.24 _____ 1099,07
206 вул Поперечна д.32/А _____ 1831,80
207 вул Поперечна д.34/А _____ 1099,07
208 вул Проектна д.38 _____ 1272,15
209 вул Резервна д.8 _____ 1987,72
210 вул Резервна д.10 _____ 1060,09
211 вул Сагайдачного Петра д.10 _____ 2702,79
212 вул Сагайдачного Петра д.11 _____ 2775,23
213 вул Сагайдачного Петра д.13 _____ 3279,52
214 вул Сагайдачного Петра д.16 _____ 1200,99
215 вул Сагайдачного Петра д.18 _____ 14773,44
216 вул Сагайдачного Петра д.23 _____ 1118,10
217 вул Сагайдачного Петра д.25 _____ 2867,29
218 вул Сагайдачного Петра д.31 _____ 12905,60
219 вул Сагайдачного Петра д.65 кв.1 _____ 3286,57
220 вул Сагайдачного Петра д.68 _____ 2442,18
221 вул Сагайдачного Петра д.74 кв.1 _____ 3123,16
222 вул Сагайдачного Петра д.117/А _____ 15165,50
223 вул Солов'їна д.15 кв.1 _____ 2327,92
224 вул Стасова д.13 _____ 5014,07
225 вул Стефаника д.1 _____ 8738,04
226 вул Стефаника д.4 _____ 18597,21
227 вул Стефаника д.6 _____ 2882,85
228 вул Сухомлинського Василя д.7 _____ 1101,76
229 вул Сухомлинського Василя д.8 _____ 1543,68
230 вул Трудова д.2 _____ 4188,10
231 вул Трудова д.2/Б _____ 21355,91
232 вул Трудова д.3 кв.1 _____ 13417,89
235 вул Трудова д.6 _____ 39236,38
236 вул Трудова д.7 _____ 2488,51
237 вул Трудова д.7/А _____ 7558,23
239 вул Хмельницького Богдана д.25 кв.1 __4829,06
240 вул Хмельницького Богдана д.56 _____ 2845,88
241 вул Хмельницького Богдана д.58 кв.1 ___ 1474,03
242 вул Хмельницького Богдана д.59 _____ 9304,11
243 вул Хмельницького Богдана д.94 _____ 2136,35

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...