Водоканал Мукачева оприлюднив список 112 квартир-боржників

Водоканал Мукачева оприлюднив список 112 квартир-боржників

ММКП "Мукачівводоканал" продовжує оприлюднювали список квартир та їх борг за воду станом на 1 жовтня.

Цього разу у водоканалі показали боржників вулиць Болгарська, Драули, Желізняка, Ілони Зріні, Чайкіної, Валленберга, Мічуріна, Небесної Сотні та Чехова.

Нагадуємо, вказана сума заборгованості може відрізнятися враховуючи оплату за вересень місяць, а також показників лічильника.

Далі пропонуємо до уваги список квартир та їх заборгованість:

1 вул Болгарська д.6 кв.1 _______ 2518,48
2 вул Болгарська д.10 кв.2 _______ 1724,84
3 вул Болгарська д.12 кв.3 _______ 14755,93
4 вул Болгарська д.14 кв.3 _______ 2364,23
5 вул Болгарська д.14 кв.4 _______ 1234,75
6 вул Болгарська д.20 кв.1 _______ 2228,13
7 вул Болгарська д.20 кв.2 _______ 1075,71
8 вул Болгарська д.20 кв.3 _______ 1629,56
9 вул Болгарська д.25 _______ 1125,15
10 вул Драгули М. д.2 кв.2 _______ 4823,80
11 вул Драгули М. д.32 _______ 15299,48
12 вул Желізняка д.15 _______ 6971,54
13 вул Желізняка д.32 _______ 1266,25
14 вул Желізняка д.35 _______ 1158,06
15 вул Зріні Ілони д.2 кв.3 _______ 3993,03
16 вул Зріні Ілони д.12 кв.2 _______ 3377,84
17 вул Зріні Ілони д.14 кв.5 _______ 1777,53
18 вул Зріні Ілони д.15 кв.1 _______ 1115,44
19 вул Зріні Ілони д.15 кв.4 _______ 25019,33
20 вул Зріні Ілони д.26 кв.2 _______ 1132,52
21 вул Зріні Ілони д.31 кв.1 _______ 3032,97
22 вул Зріні Ілони д.31 кв.3 _______ 3377,84
23 вул Зріні Ілони д.33 кв.3 _______ 1873,55
24 вул Зріні Ілони д.35 кв.3 _______ 1579,54
25 вул Зріні Ілони д.46 _______ 3197,18
26 вул Зріні Ілони д.48 кв.1 _______ 2074,92
27 вул Зріні Ілони д.48 кв.3 _______ 1442,50
28 вул Зріні Ілони д.50 кв.1 _______ 1305,21
29 вул Зріні Ілони д.62 кв.2 _______ 5526,95
30 вул Зріні Ілони д.70 _______ 1916,07
31 вул Зріні Ілони д.74 кв.2 _______ 3026,41
32 вул Зріні Ілони д.87 кв.4 _______ 1052,19
33 вул Зріні Ілони д.91 кв.1 _______ 1478,42
34 вул Зріні Ілони д.96 кв.1 _______ 1414,89
35 вул Зріні Ілони д.96 кв.3 _______ 5801,91
36 вул Зріні Ілони д.109/А кв.22 _______ 2904,44
37 вул Зріні Ілони д.109/А кв.24 _______ 4351,62
38 вул Зріні Ілони д.109/А кв.31 _______ 5268,01
39 вул Зріні Ілони д.111 кв.40 _______ 1072,45
40 вул Зріні Ілони д.111 кв.41 _______ 4495,10
41 вул Зріні Ілони д.111/А кв.17 _______ 2015,96
42 вул Зріні Ілони д.111/А кв.18 _______ 4385,85
43 вул Зріні Ілони д.111/А кв.40 _______ 1731,49
44 вул Зріні Ілони д.113 кв.2 _______ 1208,68
45 вул Зріні Ілони д.113 кв.44 _______ 1052,55
46 вул Зріні Ілони д.113 кв.55 _______ 1710,45
47 вул Зріні Ілони д.113 кв.68 _______ 1656,00
48 вул Зріні Ілони д.115 кв.11 _______ 1157,00
49 вул Зріні Ілони д.115 кв.33 _______ 14447,29
50 вул Зріні Ілони д.115 кв.42 _______ 60672,38
51 вул Зріні Ілони д.115 кв.67 _______ 7003,71
52 вул Зріні Ілони д.141 _______ 2917,31
53 вул Зріні Ілони д.143 кв.1 _______ 2767,45
54 вул Зріні Ілони д.149 кв.1 _______ 1821,17
55 вул Зріні Ілони д.151 кв.2 _______ 3444,91
56 вул Зріні Ілони д.151 кв.6 _______ 7636,01
57 вул Зріні Ілони д.151 кв.7 _______ 6353,12
58 вул Зріні Ілони д.151/Б кв.1 _______ 1977,05
59 вул Зріні Ілони д.151/Б кв.2 _______ 9471,81
60 вул Зріні Ілони д.151/Б кв.7 _______ 3174,66
61 вул Зріні Ілони д.151/В кв.1 _______ 1261,65
62 вул Зріні Ілони д.151/В кв.8 _______ 1131,81
63 вул Зріні Ілони д.163/А кв.5 _______ 4839,38
64 вул Зріні Ілони д.163/А кв.8 _______ 1418,74
65 вул Зріні Ілони д.174 кв.1 _______ 1123,75
66 вул Зріні Ілони д.174 кв.2 _______ 1971,93
67 вул Зріні Ілони д.174 кв.4 _______ 3119,38
68 вул Зріні Ілони д.174 кв.17 _______ 1228,79
69 вул Зріні Ілони д.176 кв.4 _______ 5592,05
70 вул Зріні Ілони д.176 кв.6 _______ 2587,90
71 вул Зріні Ілони д.182 _______ 1229,91
72 вул Зріні Ілони д.216 кв.2 _______ 6849,88
73 вул Зріні Ілони д.228 кв.2 _______ 4480,00
74 вул Зріні Ілони д.240 кв.2 _______ 2172,93
75 вул Зріні Ілони д.242/А _______ 10154,05
76 вул Зріні Ілони д.248 _______ 34012,33
77 вул Чайкiної Лізи д.4 кв.3 _______ 2199,90
78 вул Чайкiної Лізи д.9 _______ 1153,79
79 вул Чайкiної Лізи д.26 _______ 1876,54
81 вул Валенберга д.1 кв.6 _______ 27182,03
82 вул Валенберга д.5 кв.5 _______ 1172,93
83 вул Валенберга д.9 кв.1 _______ 3789,33
84 вул Валенберга д.10 кв.2 _______ 3045,95
85 вул Валенберга д.12 кв.1 _______ 1018,76
86 вул Валенберга д.15 кв.1 _______ 3858,40
87 вул Валенберга д.16 кв.1 _______ 1185,73
88 вул Валенберга д.16 кв.2 _______ 6902,51
89 вул Валенберга д.19 кв.5 _______ 14810,46
90 вул Валенберга д.19 кв.8 _______ 15292,76
91 вул Валенберга д.19 кв.13 _______ 1259,11
92 вул Валенберга д.20 кв.2 _______ 4209,69
93 вул Валенберга д.29 кв.3 _______ 1324,69
94 вул Валенберга д.29 кв.4 _______ 1720,20
95 вул Валенберга д.29 кв.5 _______ 34221,76
96 вул Валенберга д.55 _______ 2007,38
97 вул Валенберга д.62 кв.2 _______ 1777,41
98 вул Валенберга д.73 _______ 7675,49
99 вул Мічуріна д.1 кв.7 _______ 8759,37
100 вул Мічуріна д.1 кв.10 _______ 1086,60
101 вул Мічуріна д.1/А кв.11 _______ 3424,30
102 вул Мічуріна д.1/А кв.14 _______ 1367,62
103 вул Небесної сотні д.19 кв.3 _______ 1533,01
104 вул Небесної сотні д.20 _______ 2497,04
105 вул Небесної сотні д.22 кв.3 _______ 4927,49
106 вул Небесної сотні д.37 _______ 9181,65
107 вул Небесної сотні д.44 _______ 3907,90
108 вул Чехова д.14 кв.3/А _______ 3344,74
109 вул Чехова д.14 кв.9 _______ 2965,07
110 вул Чехова д.16 кв.2 _______ 2054,81
111 вул Чехова д.23 _______ 1595,18
112 про пров.Мічуріна д.3 кв.2 _______ 1637,50

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...