Водоканал Мукачева оприлюднив список сотні боржників

Водоканал Мукачева оприлюднив список сотні боржників

ММКП Мукачівводоканал опублікував списки боржників мікрорайону Росвигово.

Зазначимо, що раніше Mukachevo.net вже писало про боржників 4 вулиць Мукачева, які відмовляються платити за водопостачання.

Наразі водоканал Мукачева опублікував списки ще майже сотні боржників.

Також у ММКП "Мукачівводоканал" нагадують, що вказана сума заборгованосі може відрізнятись від дійсної, адже потрібно враховувати оплату за вересень а також показники лічильника.

Надалі додаємо список вулиць та боржників, яких опублікував водоканал:

1 вул 28 Панфіловців д.2 кв.2 4060,01
2 вул 28 Панфіловців д.6 4952,00
3 вул Бартока Бейли д.23/Г 1365,50
4 вул Виноградна д.5 1484,47
5 вул Водна д.4 12460,53
6 вул Водна д.15/Б 2261,32
7 вул Зелена д.9 3411,49
8 вул Зелена д.19 2453,90
9 вул Зелена д.24 5443,46
10 вул Зелена д.31 кв.1 1000,00
11 вул Зелена д.72 1838,54
12 вул Коменського Яна-Амоса д.31 1636,57
13 вул Коменського Яна-Амоса д.55 1341,31
14 вул Коменського Яна-Амоса д.73 1631,07
15 вул Коменського Яна-Амоса д.94 2534,01
16 вул Коменського Яна-Амоса д.128/Б 2913,30
17 вул Лінтура д.7 2534,66
18 вул Лінтура д.10 кв.1 4565,64
19 вул Медвецького Миколи д.35 1063,65
20 вул Мечникова д.13 2158,46
21 вул Мечникова д.22/А 1500,74
22 вул Мондока Івана д.8 1400,58
23 вул Набережна д.29/Б 3566,75
24 вул Набережна д.34 2390,48
25 вул Набережна-бічна д.23 1370,21
26 вул Набережна-бічна д.50 1000,44
27 вул Раковського Івана д.4/Б 4220,13
28 вул Раковського Івана д.5 кв.4 1962,69
29 вул Ужгородська д.13 кв.1 1967,90
30 вул Ужгородська д.14 кв.1 3829,76
31 вул Ужгородська д.15 кв.2 1036,04
32 вул Ужгородська д.43 кв.4 1585,19
33 вул Ужгородська д.45 кв.6 11690,70
34 вул Ужгородська д.54 кв.5 1356,31
35 вул Ужгородська д.64/А кв.2 1065,58
36 вул Ужгородська д.90 3268,30
37 вул Ужгородська д.93 1819,10
38 вул Ужгородська д.97 кв.1 1810,04
39 вул Ужгородська д.109 2152,84
40 вул Ужгородська д.160 2498,76
41 вул Ужгородська д.192 кв.3 1443,18
42 про пров.Туряницi д.9 1794,62
44 вул Космодем'янської Зої д.2 1 065,54
45 вул Космодем'янської Зої д.16 2772,01
46 вул Космодем'янської Зої д.20 1419,06
47 вул Потушняка д.3 3786,18
48 вул Потушняка д.39 1740,07
49 вул Тиха д.18 3852,08
50 вул Ужгородська д.11 кв.3 2216,84
51 вул Яворницького д.12/А 4250,94
52 вул Яворницького д.63/Е 5847,00
53 про пров.Яворницького д.2 1863,54
54 вул Галана д.6 1573,41
55 вул Латорична д.2 кв.1 1038,18
56 вул Латорична д.3 кв.35 2703,39
57 вул Попова д.13 кв.1 1641,88
58 вул Філатова д.7 2939,24
59 вул Балудянського д.18 1425,78
60 вул Балудянського д.24 2744,49
61 вул Гавелки д.1 2632,14
62 вул Глюка Гаврила д.21 1376,87
63 вул Грабаря д.9/Г 1858,48
64 вул Довговича д.3 1891,00
65 вул Довговича д.18 15232,36
66 вул Егана д.21 1046,19
67 вул Жупана Василя д.1 2129,75
68 вул Жупана Василя д.3 59692,48
69 вул Задора Дезидерія д.18 1153,14
70 вул Карабелеша д.16 4458,25
71 вул Карабелеша д.17 2612,15
72 вул Коцки д.2/А 1136,17
73 вул Кралицького д.2 1609,86
74 вул Лiста Ференца д.2/Б 1773,11
75 вул Лiста Ференца д.32 2837,94
76 вул Луки Дем'яна д.1 1199,24
77 вул Мондока Івана д.4/А 1708,72
78 вул Мондока Івана д.7 2537,69
79 вул Мондока Івана д.13 2753,60
80 вул Оросвигівського Андрели д.14 22212,05
81 вул Перемоги д.1/Б 5930,84
82 вул Перемоги д.10 2372,65
83 вул Перемоги д.20 1427,76
84 вул Перемоги д.24 2829,00
85 вул Перемоги д.27 кв.2 3075,04
86 вул Перемоги д.33/А 1231,60
87 вул Проніна Василя д.38 1148,43
88 вул Світла д.5 кв.1 9509,48
89 вул Світла д.7 кв.2 2049,15
90 вул Свято-Миколаївська д.6 1604,66
91 вул Свято-Миколаївська д.28 1982,43
92 вул Свято-Миколаївська д.38 1485,84
93 вул Свято-Миколаївська д.54 2074,24
94 про пров.Базиловича д.10 1280,72

Зазначимо, що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України "Про житлово-комунальні послуги" в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання.

Mukachevo.net
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...