У світовому рейтингу Україна посідає 50 місце

В День Перемоги опубліковано травневий рейтинг ФІФА національних збірних. Україна опустилася на одну

 

півгосподарі Євро-2012 поляки залишилися на 65-му місці.
 
А в першій десятці відбулася лиш одна зміна. Аргентина змістила з дев'ятого місця Данію.
 
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (11 квітня 2012 року)
 
1 (1). Іспанія - 1442 бали
2 (2). Німеччина - 1345
3 (3). Уругвай - 1309
4 (4). Нідерланди - 1207
5 (5). Португалія - 1190
6 (6). Бразилія - 1165
7 (7). Англія - 1132
8 (8). Хорватія - 1114
9 (10). Аргентина - 1076
10 (9). Данія – 1069
11 (11). Росія - 1049
12 (12). Італія - 1041
13 (13) Чилі - 968
14 (14). Греція - 961
15 (15). Кот д'Івуар - 951
16 (16). Франція – 938
17 (17). Швеція - 931
18 (18). Ірландія - 891
18 (18). Швейцарія – 891
20 (20). Мексика - 867
21 (21). Австралія - 862
22 (22). Гана - 816
23 (33). Колумбія - 812
24 (24). Норвегія – 805
25 (25). Парагвай - 801
26 (26). Чехія - 798
27 (27). Боснія і Герцеговина - 792
28 (28). Словенія – 781
29 (29). США - 779
30 (30). Японія - 753
...49 (49). Сальвадор – 591
50 (49). УКРАЇНА - 589
51 (56). Ямайка - 576
...65 (65). Польща - 514
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...